Delphia37
| H L (ft) | 36'4" |
|---|---|
| Beam (ft) | 11'10" |
| KLW (ft) |
33'4" |
| Draft to KLW (ft) | 6'4" / 5'2" / 2'7" |
| Engine | 30 - 40 HP |
| Mast Height (ft) | 47'5" |
| Jib (sq ft) | 420 |
| Mainsail (sq ft) | 358 |
| Water Tank (gal) | 60 |
| Fuel Tank (gal) | 33 |
| Holding Tank (gal) | 12.5 |
| Toatal Weight (lbs) | 12,414 / 13,775 |
| Weight of the balast | 4,862 / 4,959 |
| Crew | A-8/B-10 |
| Download PDF | Download |
