Delphia 46CC
| H L (ft) | 46' 2" |
|---|---|
| Beam (ft) | 14' 8" |
| Draft to KLW (ft) | 7' 4" |
| Engine | 110 HP |
| Mast Height (ft) | 66' 2" |
|
Genoa (sq ft) |
651sq.ft. |
| Mainsail (sq ft) | 588 sq. ft. |
| Water Tank (gal) | 185 gal. |
| Fuel Tank (gal) | 92 gal. |
| Holding Tank (gal) | 80 gal. |
| Toatal Weight (lbs) | 28,770 lbs |
| Weight of the balast | 10,207 lbs |
| Crew | A-12 |
| Download PDF |
